Population générale de 1874 échantillons (horizons de surface et horizons profonds, sols agricoles et forestiers). Quelques échantillons notoirement contaminés exclus.
A = valeurs limites de la norme française NF U 44-041 sur l'épandage des boues d'épuration. Valeurs reprises par la nouvelle réglementation française : décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées, complété par l'arrêté du 8 janvier 1998.
B = nombre de valeurs supérieures aux valeurs limites A.
C = pourcentage des valeurs B.
Cd | Co | Cr | Cu | Ni | Pb | Zn | Mn | Fe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(nombre de valeurs) | (1808) | (924) | (1807) | (1812) | (1813) | (1819) | (1826) | (1535) | (1661) |
Minimum | < 0,02 | < 1,0 | < 2,0 | < 1,0 | < 1,0 | 2,0 | < 3,5 | < 10 | 0,03 |
1er décile | 0,04 | 3,5 | 23,0 | 5,3 | 7,8 | 16,7 | 30,0 | 153 | 1,07 |
1erquartile | 0,09 | 8,0 | 40,3 | 8,5 | 14,9 | 22,7 | 46,5 | 364 | 1,94 |
Médiane | 0,19 | 12,2 | 59,5 | 13,5 | 27,2 | 31,6 | 72,0 | 628 | 2,96 |
Moyenne | 59,2 | 123,2 | 3,35 | ||||||
3ème quartile | 0,48 | 19,6 | 80,4 | 19,5 | 41,1 | 44,1 | 117,3 | 1226 | 4,20 |
9ème décile | 1,05 | 30,6 | 108,0 | 33,9 | 63,4 | 73,2 | 212,0 | 2558 | 5,97 |
Maximum | 22,00 | 148.0 | 3179,0 | 436,4 | 2076,9 | 3560,0 | 9956,0 | 24975 | 22,87 |
A | 2 | (30) a | 150 | 100 | 50 | 100 | 300 | ||
B | 64 | 95 | 78 | 6 | 303 | 116 | 112 | ||
C | 3,5 % | 10,3 % | 4,3 % | 0,3 % | 16,7 % | 6,4 % | 6,1 % |
a = cette valeur limite, proposée par Godin en 1984 pour le cobalt, n'a pas été retenue par la suite.