Cd | Cr | Cu | Ni | Pb | Zn | |
---|---|---|---|---|---|---|
(nombre de valeurs) | (1063) | (1089) | (1080) | (1091) | (1091) | (1084) |
Minimum | 0,02 | 6,6 | 2,8 | 2,7 | 7,5 | 6 |
1er décile | 0,13 | 29,9 | 8,0 | 11,7 | 20,4 | 39 |
1erquartile | 0,18 | 39,9 | 10,9 | 16,7 | 24,1 | 50 |
Médiane | 0,25 | 50,0 | 14,9 | 23,5 | 29,3 | 64 |
Moyenne | 0,41 | 58,2 | 19,1 | 30,4 | 41,3 | 103 |
3ème quartile | 0,43 | 65,3 | 20,8 | 35,5 | 40,6 | 96 |
9ème décile | 0,80 | 87,3 | 30,8 | 55,3 | 57,8 | 160 |
Maximum | 8,10 | 1007,0 | 420,0 | 292,0 | 1560,0 | 2276 |
Valeurs limites de la norme U44-041 * | 2 | 150 | 100 | 50 | 100 | 300 |
Nombre de valeurs > aux valeurs limites | 16 | 20 | 10 | 138 | 38 | 38 |
* valeurs limites reprises par la nouvelle réglementation française : décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées, complété par l'arrêté du 8 janvier 1998.