Les gammes de valeurs présentées ci-dessous correspondent à divers horizons de sols, pas seulement les horizons de surface labourés. Les teneurs sont exprimées en mg/kg de "terre fine" (< 2 mm). Les numéros entre parenthèses renvoient à des types de sols effectivement analysés, succinctement décrits et localisés ci-dessous.
Gamme de valeurs couramment observées dans les sols "ordinaires" de toutes granulométrie | Gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées | Gamme de valeurs observées dans le cas de fortes anomalies naturelles | |
---|---|---|---|
As | 1,0 à 25,0 | 30 à 60 (1) | 60 à 284 (1) |
Cd | 0,05 à 0,45 | 0,70 à 2,0 (1)(2)(3)(4) | 2,0 à 46,3 (1)(2)(4) |
Cr | 10 à 90 | 90 à 150 (1)(2)(3)(4)(5) | 150 à 3180 (1)(2)(3)(4)(5)(8)(9) |
Co | 2 à 23 | 23 à 90 (1)(2)(3)(4)(8) | 105 à 148 (1) |
Cu | 2 à 20 | 20 à 62 (1)(4)(5)(8) | 65 à 160 (8) |
Hg | 0,02 à 0,10 | 0,15 à 2,3 | |
Ni | 2 à 60 | 60 à 130 (1)(3)(4)(5) | 130 à 2076 (1)(4)(5)(8)(9) |
Pb | 9 à 50 | 60 à 90 (1)(2)(3)(4) | 100 à 10180 (1)(3) |
Se | 0,10 à 0,70 | 0,8 à 2,0 (6) | 2,0 à 4,5 (7) |
Tl | 0,10 à 1,7 | 2,5 à 4,4 (1) | 7,0 à 55,0 (1) |
Zn | 10 à 100 | 100 à 250 (1)(2) | 250 à 11426 (1)(3) |
(1) Zones de "métallotectes" à fortes minéralisations (à plomb, zinc, barytine, fluor, pyrite, antimoine) au contact entre bassins sédimentaires et massifs cristallins. Notamment roches liasiques et sols associés de la bordure nord et nord-est du Morvan (Yonne, Côte d'Or).
(2) Sols argileux développés sur certains calcaires durs du Jurassique moyen et supérieur (Bourgogne, Jura).
(3) Paléosols ferrallitiques du Poitou ("terres rouges").
(4) Sols développés dans des "argiles à chailles" (Nièvre, Yonne, Indre).
(5) Sols limono-sableux du Pays de Gex (Ain) et du Plateau Suisse.
(6) "Bornais" de la région de Poitiers (horizons profonds argileux).
(7) Sols tropicaux de Guadeloupe.
(8) Sols d'altération d'amphibolites (région de La Châtre - Indre).
(9) Matériaux d'altération d'amphibolites (région de La Châtre - Indre).